Kamarai rendezvények
<< | 2022 Június | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 29 | 30 |
Gazdasági Havi Tájékoztató

Tartalom:
- Romló üzleti helyzet, bizonytalan várakozások, Az MKIK GVI 2022. áprilisi féléves konjunktúrafelvételének eredményei;
- A hazai vállalkozások többsége érzékeli a háború hatásait – Az orosz- ukrán háború magyar vállalkozásokra gyakorolt hatásai, következményei;
- Nemzetközi tendenciák
Csatolt állományok: